Dans les équivalents, les sigles entre parenthèses indiquent une organisation homologue mais indépendante. Dans ce cas, il est évidemment exclu de traduire l’une par l’autre.
Beaucoup de sigles correspondent à des institutions de Belgique, mais il y a aussi des sigles d’institutions internationales. Plus récente, la colonne espagnole est moins fournie que l’anglaise. Voir d’autres sources en bas de page.
Dans un souci de « clôture » (pour paraphraser — mal — les mathématiciens, n’en déplaise à Alan Sokal et à Jean Bricmont) on a inclus quelques noms courts qui ne sont ni sigles ni acronymes. Pour des expressions plus longues, j’ai aussi une table de correspondance d’expressions.
Le but premier de la présente liste est de donner la définition des sigles et de permettre d’en trouver facilement l’équivalent dans d’autres langues. Un objectif secondaire est de fournir le nom exact des concepts ou des institutions visés. (C’est ce qu’on pourrait appeler une liste d’autorité. De même les liens fournis ont d’abord pour objectif de renseigner, mais aussi de fonder cette autorité.) En ce qui concerne la table d’expressions en correspondance dont question ci-dessus, la liste d’autorité en est même l’objectif principal.
Se pose bien sûr le problème des majuscules et des minuscules. Les sigles sont toujours en majuscules, sauf, en français du moins, lorsque ça donne un mot prononçable et habituellement prononcé, comme Otan. (Mais il n’y a pas unanimité. Certains veulent OTAN.) Un autre problème est celui de coquetteries de certaines institutions. À propos, par exemple, de partis politiques de Belgique comme le SP.A ou le CDH, on pourrait avancer vers une solution non subjective et singulière du problème (« pour tel sigle, c’est comme ci, non c’est comme ça ») en avançant l’idée de distinguer logo et sigle. On pourrait dire qu’ils ont choisi d’utiliser sp.a ou cdH comme logo dans leur communication graphique (libre à eux, grand bien leur fasse) mais que leur sigle reste bien en majuscules. (Pour le SP.A, logo sp.a, on voit parfois aussi la solution intermédiaire SP.a.)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
A2/AD | anti-access/area denial | ||||
AAC | autonome activiteitencentrum (NMBS) | CAA | |||
AAPD | Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie | AGDP | |||
ABE | Autorité bancaire européenne ou Autorité européenne de surveillance | EBA | |||
ABFP | Association belge des institutions de pension ou Association belge des fonds de pension |
BVPF | |||
ABGA | Actiecentrum voor de Bescherming van de Gezondheid van de Arbeiders | C-DAST | |||
ABOS | Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking (nu DGOS) | AGCD | |||
ABVV | Algemeen Belgisch Vakverbond | FGTB | |||
ABVV Metaal |
ABVV Metaal (centrale van ABVV, na splitsing van CMB | (MWB- FGTB) |
|||
ABX | ABX Logistics | ABX | ABX | ABX | |
AC | Algemene Centrale | CG | |||
ACLVB | Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (1939, statuten), korter ACLCV Liberale Vakbond | CGSLB | |||
ACMP | Algemene Centrale van het Militair Personeel | CGPM | |||
ACNUR | La Agencia de la ONU para los refugiados | UNHCR | UNHCR | UNHCR | |
ACOD | Algemene Centrale der Openbare Diensten | CGSP | |||
ACTA | Anti-Counterfeiting Trade Agreement | ||||
Actiris | Actiris, anciennement Orbem et BGDA | Actiris (Forem) |
Actiris (VDAB) |
||
Activa | Activa | Activa | Activa | ||
ACTP | Association des clients des transports publics | ||||
ACS | agent contractuel subsidié | GECO | |||
ACV | Algemeen Christelijk Vakverbond | CSC | |||
ACW | Algemeen Christelijk Werkersverbond (1921, Algemeen Christelijk Werknemersverbond (1985), korter ACW koepel van christelijke werknemersorganisaties | (MOC) | |||
ADHO | Alliance of Digital Humanities Organizations | ||||
ADIV | Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (Belgische leger) | SGRS | |||
ADS | accelerator-driven system | ||||
ADSR | accelerator-driven subcritical reactor | ||||
ADT | Agence de développement territorial | ATO | |||
AEE | Agence européenne pour l'environnement | EMA | EEA | AEMA | |
AEMA | Agencia Europea de Medio Ambiente | AEE | EMA | EEA | |
AFCN | Agence fédérale de contrôle nucléaire | FANC | |||
AFME | Association for Financial Markets in Europe | ||||
AFOLU | agriculture, forestry and other land use | UTCAF | |||
Agalev | Anders gaan leven, nu Groen! | Groen! | |||
AGCD | Administration générale de la coopération au développement (maintenant DGCD) | ABOS | |||
AGCS | Accord général sur le commerce des services | AOHD | GATS | ||
AGDP | Administration générale de la documentation patrimoniale | AAPD | |||
AGW | anthropogenic global warming | ||||
AHTR | advanced high temperature reactor | ||||
AHWR | advanced heavy water reactor | ||||
AICLE | aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras | EMILE | CLIL | ||
AIE | Agence internationale de l’énergie, parfois AIÉ | IEA | IEA | AIE | |
AIEA | Agence internationale de l’énergie atomique, parfois AIÉA | IAEA | IAEA | OIEA | |
AIS | agence immobilière sociale | SIK | |||
AKRED | Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, zie AAPD | AAPD | |||
ALBA | Alternativa Bolivariana para América, actualmente ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA | ALBA-TCP |
ALBA | Alliance bolivarienne des peuples d’Amérique (on a dit d’abord Alternative bolivarienne), aussi ALBA-TCP | ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA |
ALBA | Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America | ALBA | ALBA | ALBA | |
ALBA-TCP | Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos, inicialmente ALBA | ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA |
ALBA-TCP | Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique — Traité de commerce des Peuples | ALBA | ALBA | ALBA | ALBA-TCP |
ALCA | Área de Libre Comercio de las Américas | ZLEA | FTAA | FTAA | |
ALE | agence locale pour l’emploi | PWA | |||
ALEAC | Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis d’Amérique et la République Dominicaine, parfois ALÉAC | CAFTA-DR | TLC | ||
ALENA | Accord de libre-échange nord-américain, parfois ALÉNA | NAFTA | NAFTA | TLCAN | |
ALNEF | Africa Left Networking Forum | ||||
ANASE | Association des nations de l’Asie du Sud-Est | ASEAN | ASEAN | ||
ANS | adjusted net savings (World Bank) | ENA | |||
AOHD | Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, vroeger (1997) Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, soms ook (Attac, Intal, Oxfam...) vermeld als Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten | AGCS | GATS | ||
AP | atelier protégé — appellation obsolète : on dit maintenant (en Belgique) entreprise de travail adapté | ETA | |||
APB | aanvullende personenbelasting | ||||
APE | aides à la promotion de l’emploi (Wallonie) | ||||
APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | ||||
APT | ASEAN Plus Three, ou ASEAN+3 | ||||
ASB | algemene sociale bijdrage | CSG | |||
asbl | association sans but lucratif | vzw | |||
ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | ANASE | ASEAN | ||
ASEAN | Associatie van Zuidoostaziatische landen | ANASE | ASEAN | ||
ASEAN+3 | Voir APT | ||||
ASN | Autorité de sûreté nucléaire | ||||
ASPAN | Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte | PSP | SPP | ||
ASOD | Algemeen Syndicaat der Openbare Diensten (België, 2e Wereldoorlog) | SGSP | |||
ASP | Altiero Spinelli building, European Parliament | ||||
ASTB | Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders | SACT | |||
ATO | Agentschap voor territoriale ontwikkeling | ADT | |||
AVCB | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale | (UVCW) |
VSGB (VVSG) |
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
BAC | Brussels Airport Company | ||||
BBP | bruto binnenlands product | PIB | GDP | PIB | |
BBTK | Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV) | SETCa | |||
Beci | Brussels Enterprises Commerce And Industry, regroupe la CCIB et l’UEB, herneemt de KHNBen het VOB | Beci | Beci | Beci | |
BEI | Banque européenne d’investissements | EIB | EIB | ||
BELSPO | Belgian Science Policy Office | ||||
BEV | battery-electric vehicle | ||||
BGDA | Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, nu Actiris | Actiris (Forem) |
Actiris (VDAB) | ||
BGHM | Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij | SLRB | |||
BIAC | Brussels International Airport Company, devenue BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
BIM | bijzondere inlichtingenmethoden (inlichtingendiensten) | MSR | |||
BMM | Beheerseenheid van het mathematisch model van de Noordzee en het Schelde-estuarium | UGMM | MUMM | ||
BOM | bijzondere opsporingsmethoden (politie). Wet van 6-1-2003, vernietigd door arrest van 21-12-2004 van de Arbitragehof en wet van 27-12-2005 tot wijziwiging van het Wetboek van strafvordering, in het bijzonder, art. 47ter./td> | MPR | |||
BPCO | broncho-pneumopathie chronique obstructive | MPOC | COPD | ||
BRAT | Bureau de recherche en aménagement du territoire | ||||
BSP | Belgische Socialistische Partij | PSB | |||
BTB | Belgische Transportarbeidersbond | UBOT | |||
BTEX | benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes | ||||
BTK | bijzonder tijdelijk kader (1977) | CST | |||
BTW | belasting over de toegevoegde waarde | TVA | VAT | ||
BUPO | burgerlijke en politieke rechten, als in Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, in het kort BUPO-verdrag | ||||
bvba | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | sprl | |||
BVES | Belgisch Verbond van Eenheidssyndicaten (1944, vanuit de SKK) | CBSU | |||
BVFP | Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen of Belgische Vereniging van Pensioenfondsen |
ABFP | |||
BVV | Belgisch Vakverbond (1938) | CGTB | |||
BVVO | Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (nu Assuralia) | UPEA | |||
BWP | Belgische Werkliedenpartij | POB | |||
BWR | boiling water reactor | BWR | BWR | BWR |
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
CAA | centre autonome d’activité (SNCB) | AAC | |||
CAES | compressed air energy storage | ||||
CAFTA | Central America Free Trade Agreement, now CAFTA-DR (officially), sometimes DR-CAFTA also | ALEAC | CAFTA-DR | TLC | |
CAFTA-DR | Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement | ALEAC | TLC | ||
CANDU | Canada deuterium uranium, Canadian model of PHWR | CANDU | CANDU | CANDU | |
CAO | collectieve arbeidsovereenkomst | CCT | |||
CAPEX | capital expenditure | ||||
CAPI | centimes additionnels sur le précompte immobilier | ||||
CBFA | Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen/Banking Finance and Insurance Commission | CBFA | CBFA | CBFA | |
CBHK | Centraal bureau voor hypothecair krediet, n.v. | OCCH | |||
CBSU | Confédération belge des syndicats unifiés (1944, des CLS) | BVES | |||
CCAAE | Commission de contrôle et d’administration des actifs de l’État (Chine) | SASAC | |||
CCAC | Centre culturel et d’animation cinématographique | ||||
CCAC | Concertation chrétienne pour l’Afrique centrale | GLAN | |||
CCE | Conseil central de l’économie | CRB | |||
CCGI | cycle combiné à gazéification intégrée | IGCC | GICC | ||
CCGT | combined cycle gas turbine, see also CCPP | TGV | STEG | CCPP | |
CCHT | courant continu à haute tension | HVDC | |||
CCI | chômeur complet indemnisé | UVW | |||
CCIB | Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles, reprise dans Beci | KHNB | |||
CCMB | Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique (CSC)/Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België (ACV) | CCMB | CCMB | ||
CCNUCC | Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique | UNFCCC | UNFCCC | CMNUCC | |
CCOD | Christelijke Centrale van de Openbare Diensten | CCSP | |||
CCPET | Centrale chrétienne des professeurs de l’enseignement technique (CSC) | ||||
CCPP | combined cycle power plant, see CCGT | TGV | STEG | CCGT | |
CCPPC | Conférence consultative politique du peuple chinois | CPPCC | |||
CCS | carbon capture and storage | ||||
CCSP | Centrale chrétienne des services publics | CCOD | |||
CCT | convention collective de travail | CAO | |||
C-DAST | Centre de défense et d’action pour la santé des travailleurs | ABGA | |||
CD&V | Christen-democratisch en Vlaams | ||||
CDH | Centre démocrate humaniste, (cdH en logo) | ||||
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | ||||
CDU/CSU | CDU/CSU-Bundestagsfraktion | ||||
CE | conseil d’entreprise | OR | |||
CEA | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | ||||
CEDH | Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en bref : Convention européenne des droits de l'homme | EVRM | ECHR | CEDH | |
CEDH | Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos | CEDH | EVRM | ECHR | |
CEE | Central and Eastern Europe | PECO | CEEC | ||
CEEC | Central and Eastern Europe countries | PECO | CEE | ||
CEFA | centre d’éducation et de formation en alternance | ||||
CEGES | Centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines | SOMA | |||
CELAC | Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (Miami, Florida) | ||||
CELAC | Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños | ||||
CELINE | Cellule interrégionale de l’environnement | IRCEL | |||
CEMNL | Centrale chrétienne du personnel de l’enseignement moyen et normal libre | ||||
Cenforsoc | Centre de formation sociale et culturelle (FGTB Charleroi) | ||||
Cepag | Centre d’éducation populaire André Genot | ||||
CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe | CEPAL | ECLAC | sigleES | |
CEPAL | Commission économique pour l’Amérique latine | CEPALC | ECLA | CEPAL | |
CEPALC | Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes | CEPAL | ECLAC | CEPAL | |
CEPEJ | Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Conseil de l’Europe) | CEPEJ | |||
CEPEJ | The European Commission for the Efficiency of Justice (Council of Europe) | CEPEJ | |||
CERN | Organisation européenne pour la recherche nucléaire (primitivement Conseil européen pour…) | CERN | |||
CERN | European Organization for Nuclear Research | CERN | |||
CES | Confédération européenne des syndicats | EVV | ETUC | ||
CESE | Comité économique et social européen | EESC | EESC | CESE | |
CESE | Comité Económico y Social Europeo | CESE | EESC | EESC | |
CFDD | Conseil fédéral du développement durable | FRDO | |||
CG | Centrale générale (FGTB) | AC | |||
CGNPC | 中国广东核电集团, China Guangdong Nuclear Power Corporation | ||||
CGPM | Centrale générale du personnel militaire | ACMP | |||
CGSLB | Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (1939, statuts), (parfois Confédération générale des syndicats libres de Belgique (?)), bref CGSLB Syndicat libéral | ACLVB | |||
CGSP | Centrale générale des services publics | ACOD | |||
CGT | Confédération générale du travail | ||||
CGTB | Confédération générale du travail de Belgique (1938) | BVV | |||
CGTB | Confédération générale du travail du Bénin | ||||
CGTB | Central Geral dos Trabalhadores do Brasil | ||||
CGT-B | Confédération générale du travail du Burkina | ||||
CGTP | Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses | ||||
CGTP-IN | Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersyndical Nacional | ||||
Checa | Comisión Extraordinaria de Todas las Rusias para Combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje | Tchéka | Tsjeka | Cheka | |
Cheka | The All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage | Tchéka | Tsjeka | Checa | |
CIADI | Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones | CIRDI | ICSID | ||
CIOSL | Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres hasta 2006, ahora CSI | CISL | IVVV | ICFTU | CSI |
CIRDI | Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements | ICSID | CIADI | ||
CISL | Confédération internationale des syndicats libres (jusque 2006, voir maintenant CSI) | CSI | IVVV | ICFTU | CIOSL |
CLIL | content and language integrated learning | EMILE | AICLE | ||
CLS | Comités de Lutte Syndicale (affiliés au FI, Belgique, 2e Guerre) | SKK | |||
CMB | Centrale des métallurgistes de Belgique / Centrale der Metaalindustrie van Belgïe (actuellement scindée en, nu gesplits in MWB-FGTB et/en ABVV Metaal) | CMB | CMB | ||
CMB | Compagnie Maritime Belge | ||||
CMNUCC | Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático | CCNUCC | UNFCCC | UNFCCC | |
CMP | meeting of the Parties to the Kyoto Protocol | ||||
CMT | chômeur mis au travail | TWW | |||
CNAM | Conservatoire national des Arts et Métiers | ||||
CNCERT | National Computer Network Emergency Response Technical Team | ||||
CNCERT/CC | National Computer Network Emergency Response Technical Team/Coordination Center of China | ||||
CNE-GNC | Centrale nationale des employés-Groupement national des cadres | (LBC-NVK) | |||
CNNC | 中国核工业集团公司, China National Nuclear Corporation | ||||
CNPR | Conseil national pour la protection de la révolution (Tunisie), plus souvent appelé Conseil national pour la sauvegarde de la révolution | ||||
CNRS | Centre national de la recherche scientifique | ||||
CNT | Conseil national du travail | NAR | |||
CNUCED | Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement | UNCTAD | |||
COC | Christelijke Onderwijscentrale | () | |||
COCOF | Commission communautaire française | (VGC) | |||
COCOM | Commission communautaire commune | GGC | |||
COP | Conference of the Parties to the UNFCCC | ||||
COP/CMP | United Nations Climate Change Conference (COP/CMP) | ||||
COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | BPCO | |||
COSATU | Congress of South African Trade Unions | ||||
COV | Christelijk Onderwijzersverbond | ||||
COVID‑19 | coronavirus disease 2019 | COVID‑19 | COVID‑19 | COVID‑19 | |
COVID‑19 | enfermedad por coronavirus 2019 | COVID‑19 | COVID‑19 | COVID‑19 | |
COVID‑19 | maladie à coronavirus 2019 | COVID‑19 | COVID‑19 | COVID‑19 | |
CP | commission paritaire | PC | |||
CPAS | centre public d’aide sociale | OCMW | |||
CPBW | comité voor preventie en bescherming op het werk | CPPT | |||
CPE | convention de premier emploi (plan Rosetta) | SBO | |||
CPE | contrat première embauche (disposition légale française abrogée à la suite d’une lutte résolue des jeunes et des syndicats au printemps 2006) | ||||
CPI(M) | Communist Party of India (Marxist) | PCI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
CPI(M) | Communistische Partij van India (Marxistisch) | PCI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
CPI(M) | Partido Comunista de la India (Marxista) | PCI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
CPP | contrat de projet professionnel | ||||
CPPCC | Chinese People’s Political Consultative Conference | CCPPC | |||
CPPT | comité pour la prévention et la protection au travail | CPBW | |||
CRB | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | CCE | |||
CREG | Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas | CREG | CREG | ||
CREG | Commission de régulation de l’électricité et du gaz | CREG | CREG | ||
CRM | conceptual reference model | ||||
CRM | customer relationship management | ||||
CSC | Confédération des syndicats chrétiens | ACV | |||
CSC | Comité supérieur de contrôle (jusqu’en 1998) | HCT | |||
CSG | cotisation sociale généralisée (Belgique) contribution sociale généralisée (France) |
ASB | |||
CSI | Confédération syndicale internationale | IVV | ITUC | CSI | |
CSI | Confederación Sindical Internacional | CSI | IVV | ITUC | |
CSP | concentrated solar power | ||||
CST | cadre spécial temporaire (1977) | BTK | |||
CSTO | Collective Security Treaty Organization | OTSC | CVVO | OTSC | |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. | ||||
CVCC | Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur, nu in Transcom | ||||
CVP | Christelijke Volkspartij, nu CD&V | (PSC) | CD&V | ||
CVVO | Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie | OTSC | CSTO | OTSC |
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
DAC | derde arbeidscircuit | TCT | |||
DARPA | Defense Advanced Research Projects Agency | sigleFR | sigleNL | sigleEN | sigleES |
DBFM | design, build, finance, maintain | ||||
DBFM | don’t brain fuck me | ||||
DGCD | Direction générale de la coopération au développement | DGOS | DGDC | ||
DGDC | Directorate-General for Development Cooperation | DGCD | DGOS | ||
DGOS | Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking | DGCD | DGDC | ||
DIMONA | déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte | DIMONA | |||
DIV | Direction pour l’immatriculation des
véhicules Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen |
DIV | DIV | ||
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | ||||
DNB | distributienetbeheerder | GRD | |||
DOE | U. S. Department of Energy | ||||
DOEB | duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling (POD DO) | EIDDD | |||
DVZ | Dienst Vreemdelingenzaken | n. a. |
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
EBA | European Banking Authority | ABE | |||
ECHR | Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, short : European Convention on Human Rights | CEDH | EVRM | CEDH | |
ECLA | Economic Commission for Latin America | CEPAL | ECLAC | CEPAL | |
ECLAC | Economic Commission for Latin America and the Caribbean | CEPALC | ECLA | CEPAL | |
ÉCOLO | Écologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales | ||||
EcoSoc | European Economic and Social Committee, see EESC | CESE | EESC | EESC | CESE |
ECRIN | European clinical research infrastructures network | ||||
Écrin ou ECRIN |
Échange et coordination recherche-industrie (CEA, CNRS) | ||||
EDON | Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΔΟΝ), Organisation démocratique unifiée de la jeunesse, United Democratic Youth Organization | ||||
EE | empreinte écologique | EV | EF | HE | |
EEA | European Environment Agency | AEE | EMA | AEMA | |
EESC | European Economic and Social Committee | CESE | EESC | CESE | |
EESC | Europees Economisch en Sociaal Comité | CESE | EESC | CESE | |
EF | ecological footprint | EE | EV | HE | |
EFSF | Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit | FESF | EFSF | FEEF | |
EFSF | European Financial Stability Facility | FESF | EFSF | FEEF | |
EIA | Energy Information Administration (USA) | ||||
EIB | European Investment Bank | BEI | EIB | ||
EIB | Europese Investeringsbank | BEI | EIB | ||
EIDDD | évaluation d’incidences des décisions sur le développement durable (SPP DD) | DOEB | |||
EMA | Europees Milieuagentschap | AEE | EEA | AEMA | |
EMAS | Eco-Management and Audit Scheme (système de management environnemental et d’audit, SPP DD) | EMAS | EMAS | EMAS | |
EMAS | Eco-Management and Audit Scheme (milieubeheer- en milieuauditsysteem, POD DO) | EMAS | EMAS | EMAS | |
EMILE | enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère | CLIL | AICLE | ||
EMU | economic and monetary union | UME | |||
ENA | épargne nette ajoutée | ANS | |||
EPA | établissement public à caractère administratif (France) | ||||
EPC | engineering-procurement-construction | ||||
EPE | établissement public de l’État (Burkina Faso) | ||||
EPIC | établissement public à caractère industriel et commercial (France) | ||||
EPR | evolutionary power reactor (formerly European pressurized reactor, third generation PWR) | EPR | EPR | EPR | |
EROEI | energy return on energy investment | TRE | EROI | TRE | |
EROI | energy return on investment | TRE | EROEI | TRE | |
ERT | European Round Table of Industrialists | ||||
ESA 95 | european system of accounts | SEC 95 | SEC 95 | ||
ESM | Europees stabiliteitsmechanisme | MES | ESM | MEDE | |
ESM | European Stability Mechanism | MES | ESM | MEDE | |
ETA | entreprise de travail adapté (ce que l’on appelait anciennement atelier protégé) | ||||
ETF | European Transport Workers’ Federation | ||||
ETS | Emission trading scheme | SCEQE | ETS | ETS | |
ETS | Europese systeem voor emissiehandel | SCEQE | ETS | ETS | |
ETS | Régimen de Comercio de Derechos de Emisión | SCEQE | ETS | ETS | |
ETUC | European Trade Union Confederation | CES | EVV | ||
ETUI | European Trade Union Institute | ||||
EU | European Union | UE | EU | ||
EU | Europese Unie | UE | EU | ||
EV | ecologische voetafdruk | EE | EF | HE | |
EVP | équivalent vingt pieds | TEU | TEU | TEU | |
EVRM | Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden | CEDH | ECHR | CEDH | |
EVV | Europees Verbond van Vakverenigingen | CES | ETUC | ||
EWL | European Women’s Lobby | LEF | |||
EZLN | Armée zapatiste de libération nationale | EZLN | EZLN | EZLN | |
EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional | EZLN | EZLN | EZLN | |
EZLN | Zapatista Army of National Liberation | EZLN | EZLN | EZLN | |
EZLN | Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger | EZLN | EZLN | EZLN | |
EZLN | Ensemble Zoologique de Libération de la Nature |
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
FACTS | flexible AC transmission systems | ||||
FAIR | Forum pour d’autres indicateurs de richesse | ||||
FANC | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle | AFCN | |||
FBR | fast breeder reactor | RNR | |||
FCSOD | Federatie voor de Christelijke Syndicaten voor de Openbare Diensten | FSCSP | |||
FCUD | Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten | FESC | |||
FDF | Front démocratique des francophones, devenu les Fédéralistes démocratiques francophones |
||||
FEB | Fédération des entreprises de Belgique | VBO | FEB | ||
FEB | Federation of Enterprises in Belgium | FEB | VBO | ||
FEEF | Fondo Europeo de Estabilidad Financiera | FESF | EFSF | EFSF | |
FESC | Fonds d’équipements et services collectifs | FCUD | |||
FESF | Fonds européen de stabilité financière | EFSF | EFSF | FEEF | |
FGE | Forum gauche écologie | LEF | |||
FGTB | Fédération générale du travail de Belgique | ABVV | |||
FI | Front de l’Indépendance (Belgique, 2e Guerre) | OF | |||
FIAS | Force internationale d’assistance et de sécurité | ISAF | FIAS | ||
FIAS | Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad | FIAS | ISAF | ||
FIC | Fédération des instituteurs chrétiens | ||||
FILE | Fédération des initiatives locales pour l’enfance | ||||
FIXOM | fixed operations and maintenance cost | ||||
FMI | Fonds monétaire international | IMF | IMF | ||
FMJD | Fédération mondiale de la jeunesse démocratique | WFDY | WFDY | FMJD | |
FMJD | Federación Mundial de la Juventud Democrática | FMJD | WFDY | WFDY | |
FN | Front national | ||||
FNRS | Fonds national de la recherche scientifique | (FRS) | NFWO | ||
FOD | federale overheidsdienst | SPF | |||
FOLU | forestry and other land use | UTCF | LULUCF | ||
Forem | Forem (pour « formation emploi ») | (Actiris) | (Actiris) (VDAB) |
||
FPI | formation professionnelle individuelle en entreprise | IBO | |||
FRBRoo | Object-oriented Definition and Mapping to Functional Requirements for Bibliographic Records | ||||
FRDO | Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling | CFDD | |||
FRS-FNRS | Fonds de la recherche scientifique FNRS | (FWO) | |||
FSCSP | Fédération des syndicats chrétiens des services publics | FCSOD | |||
FSM | Fédération syndicale mondiale | WFTU | FSM | ||
FSM | Federación sindical mundial | FSM | WFTU | ||
FSU | Fédération syndicale unitaire (France) | ||||
FTAA | Vrijhandelszone van de Amerika’s | ZLEA | FTAA | ALCA | |
FTAA | Free Trade Area of the Americas | ZLEA | FTAA | ALCA | |
FWO | Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek — Vlaanderen | (FRS) |
Sigle | Décodage | Équivalents | |||
---|---|---|---|---|---|
FR | NL | EN | ES | ||
GAFSP | Global Agriculture and Food Security Program | ||||
GAS | gemeentelijke administratieve sancties (in België, wet van 13 mei 1999, B.S. van 10-6-1999) | SAC | |||
GATS | General Agreement on Trade in Services | AGCS | AOHD | ||
GBP | gewestelijk bestemmingsplan | PRAS | |||
GDP | gross domestic product | PIB | BBP | PIB | |
GECO | gesubsidieerd contractueel | ACS | |||
GESCO | gesubsidieerd contractueel | ACS | |||
GET | Global Employment Trends (of the ILO) | ||||
GGC | Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | COCOM | |||
GHG | greenhouse gas | ||||
GICC | gasificación integrada en ciclo combinado | CCGI | IGCC | ||
GIEC | Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat | IPCC | IPCC | ||
GIMV | Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen | (SRIW) | |||
GIIPS | Greece, Italy, Ireland, Portugal, Spain | PIIGS | |||
GIPS | Greece, Italy, Portugal, Spain | PIGS | |||
GIPSI | Greece, Italy, Portugal, Spain, Ireland | PIIGS | |||
GISS | Goddard Institute for Space Studies (NASA) | ||||
GLAN | Great Lakes Advocacy Network | CCAC | |||
