Le temps qu’il fait à Bruxelles Le temps de Bruxelles :
Dominique Meeùs
Dernière modification le
retour à la table des matières
— à l’index — à la page élections
Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Vlaams Gewest | ||
Provinces | Communes | Gemeenten en districten | Provincies | |
Les élections communales, provinciales et de secteur sont organisées ensemble (art. L4111‑2) tous les six ans, le deuxième dimanche d’octobre (art. L4124‑1, § 1er, 1er alinéa), soit le 14 octobre 2018. | De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (art. 7), dus op 14 oktober 2018. Les élections communales ont lieu tous les six ans le deuxième dimanche d’octobre (art. 7, § 1er), soit le 14 octobre 2018. | De verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden, provincieraden en stadsdistrictsraden hebben plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (LPKD, art. 6) [Codex Titel 1 Vaststelling van de datum van de verkiezingen], dus op 14 oktober 2018. | ||
Il peut y avoir une élection extraordinaire (art. L4124‑1, § 1er, alinéa 2) ou complémentaire (art. L4124‑1, § 1erbis) s’il ne peut être pourvu à une vacance par des suppléants. | ||||
Le vote est obligatoire (art. L4111‑1, 1er alinéa). | Deelneming aan de stemming is verplicht Le vote est obligatoire (art. 62). | Deelneming aan de stemming is verplicht (art. 249) [Codex Hoofdstuk 2 Strafbepalingen met betrekking tot de stemplicht]. | ||
Les grandes communes (plus de 100 000 habitants) peuvent être divisées en secteurs 1 2 (art. L1412‑1, § 1er). | Het kan zijn dat grote gemeentes in stadsdistricten worden verdeeld 3 met een districtsraad, een districtscollege en een voorzitter (art. 272 van het Gemeentedecreet) [Codex, Titel X De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet, Hoofdstuk I Het bestuur van het district]. | |||
La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs élisent 4 un ou des candidats pour les représenter aux conseils (art. L4112‑2, § 1er). Le collège électoral est l’ensemble des électeurs d’une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d’un même scrutin (ibid., § 2). | ||||
Pour l’élection des conseillers provinciaux, la circonscription est le district (art. L4112‑2, § 1er, alinéa 3). Le district recouvre un ou plusieurs cantons au sens de l’article 88 du code électoral (art. L2212‑6). (On dépose donc une liste par district.) |
Pour l’élection des conseillers communaux, la circonscription est la commune (art. L4112‑2, § 1er). | De verkiezingen geschieden per provinciedistrict. Een district bevat één of meer
kieskantons 5. (Provinciedecreet, art. 6, § 1) [Codex,Titel II Het provinciebestuur, Hoofdstuk I De provincieraad, Afdeling I De organisatie van de provincieraad]. [Dus een lijst per provinciedistrict.] Voor de nieuwe provinciedistricten, zie PDF van het Staatsblad, 14-8-2017 of webpagina in de Vlaamse Codex. |
||
Pour les arrondissements et districts de province, voir CDLD, annexe N3, sans doute plus lisible comme page du Moniteur en PDF. [Attention dans ces tableaux officiels à un décalage de cellules : Lessines est un canton et une commune dans le district provincial d’Ath. On le voit clairement dans la carte des communes, cantons et districts.] |
Kiesarrondissementen en provinciedistricten zijn helemaal veranderd, PDF van het Staatsblad, 14-8-2017 of webpagina in de Vlaamse Codex. |