Dominique Meeùs
Dernière modification le
retour à la page principale du
dossier élections communales et provinciales
Communes de Wallonie par canton, district, arrondissement, province
Arrondissements, districts, cantons, décret du 13-10-2011, art. 4, repris de Wallex, Code de la démocratie locale, in fine. Cantons et communes sur base d’élections antérieures. Cela peut évoluer d’ici octobre 2018.
J’ai indiqué aussi par district le nombre de conseillers à élire pour la province. Je n’avais, en 2012, indiqué le nombre de sièges que de quelques communes, mais un ami a complété le tableau. De toute manière, nous avons pu nous tromper et vous devez vérifier à la source dans l’arrêté du 26 avril 2012 sur les districts ou dans l’arrêté du 26 avril 2012 sur les communes et dans les arrêtés correspondants lorsqu’ils seront disponibles pour 2018. N’hésitez pas à m’envoyer un e-mail si vous voyez des erreurs.
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Nivelles | 16 | Nivelles | Nivelles | 29 |
Braine-l’Alleud | 33 | |||
Braine-le-Château | 21 | |||
Ittre | 17 | |||
Rebecq | 21 | |||
Tubize | 27 | |||
Waterloo | 29 | |||
Genappe | Genappe | 25 | ||
Villers-la-Ville | 21 | |||
Wavre | 21 | Wavre | Wavre | 31 |
Chaumont-Gistoux | 21 | |||
Court-Saint-Étienne | 21 | |||
Grez-Doiceau | 23 | |||
La Hulpe | 19 | |||
Lasne | 23 | |||
Ottignies-Louvain-La-Neuve | 31 | |||
Rixensart | 27 | |||
Jodoigne | Jodoigne | 23 | ||
Beauvechain | 17 | |||
Hélécine | 13 | |||
Incourt | 15 | |||
Orp-Jauche | 19 | |||
Ramillies | 17 | |||
Perwez | Perwez | 19 | ||
Chastre | 19 | |||
Mont-Saint-Guibert | 17 | |||
Walhain | 17 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Ath | 4 | Ath | Ath | 29 |
Belœil | Belœil | 23 | ||
Bernissart | 21 | |||
Chièvres | Chièvres | 17 | ||
Brugelette | 13 | |||
Flobecq | Flobecq | 13 | ||
Ellezelles | 17 | |||
Frasnes-lez-Anvaing | Frasnes-lez-Anvaing | 21 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Charleroi | 9 | Charleroi | Charleroi | 51 |
Châtelet | 4 | Châtelet | Châtelet | 33 |
Aiseau-Presles | 21 | |||
Farciennes | 21 | |||
Fleurus | 27 | |||
Gerpinnes | 23 | |||
Fontaine-l’Evêque | 5 | Fontaine-l’Evêque | Fontaine-l’Evêque | 25 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 23 | |||
Courcelles | 31 | |||
Montigny-le-Tilleul | 21 | |||
Seneffe | Seneffe | 21 | ||
Les Bons Villers | 21 | |||
Manage | 27 | |||
Pont-à-Celles | 25 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Mons | 4 | Mons | Mons | 45 |
Boussu | 7 | Boussu | Boussu | 25 |
Hensies | 17 | |||
Quaregnon | 25 | |||
Saint-Ghislain | 27 | |||
Dour | Dour | 25 | ||
Colfontaine | 27 | |||
Honnelles | 17 | |||
Quiévrain | 17 | |||
Frameries | Frameries | 27 | ||
Quévy | 19 | |||
Lens | Lens | 15 | ||
Jurbise (Jurbeke) | 21 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Soignies | 4 | Soignies | Soignies (Zinnik) | 29 |
Braine-le-Comte (’s Gravenbrakel) | 27 | |||
Écaussinnes | 21 | |||
Enghien | Enghien (Edingen) | 23 | ||
Silly (Opzullik) | 19 | |||
Lessines | Lessines (Lessen) | 25 | ||
La Louvière | 4 | La Louvière | La Louvière | 41 |
Le Roeulx | Le Roeulx | 19 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Thuin | 6 | Binche | Binche | 31 |
Anderlues | 21 | |||
Morlanwez | 25 | |||
Beaumont | Beaumont | 19 | ||
Froidchapelle | 13 | |||
Sivry-Rance | 15 | |||
Chimay | Chimay | 21 | ||
Momignies | 17 | |||
Merbes-le-Château | Merbes-le-Château | 15 | ||
Erquelinnes | 21 | |||
Estinnes | 19 | |||
Thuin | Thuin | 23 | ||
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 23 | |||
Lobbes | 17 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Tournai | 9 | Tournai | Tournai | 39 |
Antoing | Antoing | 19 | ||
Rumes | 17 | |||
Brunehaut | 19 | |||
Celles | Celles | 17 | ||
Mont-de-l’Enclus | 13 | |||
Estaimpuis | Estaimpuis | 21 | ||
Pecq | 17 | |||
Leuze-en-Hainaut | Leuze-en-Hainaut | 23 | ||
Péruwelz | Péruwelz | 25 | ||
Comines-Warneton | Comines-Warneton | 25 | ||
Mouscron | Mouscron | 37 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Huy | 6 | Huy | Huy | 27 |
Amay | 23 | |||
Marchin | 17 | |||
Wanze | 23 | |||
Ferrières | Ferrières | 15 | ||
Héron | Héron | 17 | ||
Burdinne | 11 | |||
Nandrin | Nandrin | 17 | ||
Anthisnes | 15 | |||
Clavier | 15 | |||
Engis | 17 | |||
Hamoir | 13 | |||
Modave | 15 | |||
Ouffet | 11 | |||
Tinlot | 11 | |||
Verlaine | Verlaine | 15 | ||
Villers-le-Bouillet | 17 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Liège | 10 | Liège | Liège | 49 |
Visé | 5 | Visé | Visé | 25 |
Dalhem | 17 | |||
Bassenge | Bassenge | 19 | ||
Juprelle | 19 | |||
Oupeye | 27 | |||
Herstal | Herstal | 33 | ||
Fléron | 7 | Fléron | Fléron | 25 |
Beyne-Heusay | 21 | |||
Blégny | 23 | |||
Chaudfontaine | 27 | |||
Soumagne | 25 | |||
Trooz | 19 | |||
Aywaille | Aywaille | 21 | ||
Comblain-au-Pont | 17 | |||
Esneux | 23 | |||
Sprimont | 23 | |||
Seraing | 4 | Seraing | Seraing | 39 |
Neupré | 21 | |||
Saint-Nicolas | 5 | Saint-Nicolas | Saint-Nicolas | 27 |
Ans | 29 | |||
Grâce-Hollogne | Grâce-Hollogne | 27 | ||
Awans | 19 | |||
Flémalle | 29 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Verviers | 7 | Spa | Spa | 21 |
Pepinster | 21 | |||
Theux | 21 | |||
Malmedy | Malmedy | 23 | ||
Waimes (Weismes) | 19 | |||
Stavelot | Stavelot | 17 | ||
Lierneux | 13 | |||
Stoumont | 13 | |||
Trois-Ponts | 11 | |||
Verviers | Verviers | 37 | ||
Olne | 13 | |||
Dison | 4 | Dison | Dison | 25 |
Aubel | Aubel | 15 | ||
Plombières | 21 | |||
Herve | Herve | 25 | ||
Thimister-Clermont | 17 | |||
Limbourg | Limbourg | 17 | ||
Baelen | 15 | |||
Jalhay | 19 | |||
Welkenraedt | 21 | |||
Eupen | 4 | Eupen | Eupen | 25 |
Kelmis (La Calamine) | 21 | |||
Lontzen | 17 | |||
Raeren | 21 | |||
Sankt Vith (Saint-Vith) | Sankt Vith (Saint-Vith) | 21 | ||
Amel (Amblève) | 17 | |||
Büllingen (Bullange) | 17 | |||
Burg-Reuland | 13 | |||
Bütgenbach (Butgenbach) | 17 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Waremme | 4 | Waremme | Waremme | 23 |
Berloz | 11 | |||
Crisnée | 13 | |||
Donceel | 11 | |||
Faimes | 13 | |||
Fexhe-le-Haut-Clocher | 13 | |||
Geer | 13 | |||
Oreye | 13 | |||
Remicourt | 17 | |||
Saint-Georges-sur-Meuse | 17 | |||
Hannut | Hannut | 25 | ||
Braives | 17 | |||
Lincent | 13 | |||
Wasseiges | 11 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Arlon | 8 | Arlon | Arlon | 29 |
Attert | 17 | |||
Martelange | 9 | |||
Messancy | Messancy | 19 | ||
Aubange | 25 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Bastogne | 6 | Bastogne | Bastogne | 25 |
Bertogne | 13 | |||
Fauvillers | Fauvillers | 11 | ||
Houffalize | Houffalize | 17 | ||
Sainte-Ode | Sainte-Ode | 11 | ||
Vaux-sur-Sûre | 17 | |||
Vielsalm | Vielsalm | 19 | ||
Gouvy | 17 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Marche-en-Famenne | 7 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | 25 |
Hotton | 17 | |||
Durbuy | Durbuy | 21 | ||
Erezée | Erezée | 13 | ||
Manhay | 13 | |||
La Roche-en-Ardenne | La Roche-en-Ardenne | 15 | ||
Rendeux | 11 | |||
Tenneville | 11 | |||
Nassogne | Nassogne | 17 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Neufchâteau | 5 | Neufchâteau | Neufchâteau | 19 |
Léglise | 15 | |||
Libramont-Chevigny | 21 | |||
Saint-Hubert | Saint-Hubert | 17 | ||
Libin | 15 | |||
Bouillon | 4 | Bouillon | Bouillon | 17 |
Paliseul | Paliseul | 17 | ||
Bertrix | 19 | |||
Herbeumont | 9 | |||
Wellin | Wellin | 13 | ||
Daverdisse | 9 | |||
Tellin | 11 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Virton | 7 | Florenville | Florenville | 17 |
Chiny | 17 | |||
Etalle | Etalle | 17 | ||
Habay | 19 | |||
Tintigny | 13 | |||
Virton | Virton | 21 | ||
Meix-devant-Virton | 11 | |||
Musson | 15 | |||
Rouvroy | 11 | |||
Saint-Léger | 13 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Dinant | 5 | Dinant | Dinant | 23 |
Anhée | 19 | |||
Hastière | 17 | |||
Onhaye | 13 | |||
Yvoir | 19 | |||
Beauraing | Beauraing | 19 | ||
Houyet | 15 | |||
Gedinne | Gedinne | 15 | ||
Bièvre | 13 | |||
Vresse-sur-Semois | 11 | |||
Ciney | 4 | Ciney | Ciney | 25 |
Hamois | 19 | |||
Havelange | 17 | |||
Somme-Leuze | 17 | |||
Rochefort | Rochefort | 23 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Namur | 9 | Namur | Namur | 47 |
Assesse | 17 | |||
Andenne | 5 | Andenne | Andenne | 29 |
Gesves | 17 | |||
Ohey | 15 | |||
Eghezée | Eghezée | 25 | ||
Fernelmont | 19 | |||
La Bruyère | 29 | |||
Gembloux | 9 | Gembloux | Gembloux | 27 |
Sambreville | 29 | |||
Jemeppe-sur-Sambre | 25 | |||
Sombreffe | 19 | |||
Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville | 21 | ||
Floreffe | 19 | |||
Mettet | 23 | |||
Profondeville | 21 |
Districts |
Sièges |
Cantons |
Communes |
Sièges |
---|---|---|---|---|
Philippeville | 5 | Philippeville | Philippeville | 21 |
Cerfontaine | 15 | |||
Doische | 11 | |||
Couvin | Couvin | 23 | ||
Viroinval | 17 | |||
Florennes | Florennes | 21 | ||
Walcourt | Walcourt | 25 |