Dominique Meeùs
  Dernière modification le   
retour à la table des matières — à l’index — à la page environnement

Énergie, quantités

Table of contents

Monde

Chiffres repris de Key World 2013. La publication donne les quantités en pourcentage d’un total de 13 113 Mtep (8 918 Mtep en consommation finale). Dans le tableau, je repars de ce pourcentage vers des Mtep, que je convertis alors en pétajoules, et de là en TWh pour comparer à des données sur l’électricité, vu l’importance de principe de cette forme d’énergie. (Il aurait été plus précis de rechercher dans des documents plus détaillés les valeurs en Mtep que de repartir du pourcentage, mais cela suffit à donner une idée des grandeurs dont on parle quand on réfléchit à l’avenir de l’humanité.)

Tableau 1. Énergie primaire monde 2011
% Mtep PJ TWh
Énergie primaire monde 2011 13 113 549 015 152 505
Pétrole 31,5 % 4 131 172 940 48 039
Gaz naturel 21,3 % 2 793 116 940 32 484
Énergie nucléaire 5,1 % 669 28 000 7 778
Charbon 28,8 % 3 777 158 116 43 922
Combustibles renouvelables et de récupération 10,0 % 1 311 54 902 15 251
Hydro 2,3 % 302 12 627 3 508
Autres sources d’énergie 1,0 % 131 5 490 1 525
Tableau 2. Énergie finale monde 2011
% Mtep PJ TWh
Énergie finale monde 2011 8 918 373 379 103 717
Pétrole 40,8 % 3 639 152 339 42 317
Gaz naturel 15,5 % 1 382 57 874 16 076
Électricité 17,7 % 1 578 66 088 18 358
Charbon 10,1 % 901 37 711 10 475
Combustibles renouvelables et de récupération 12,5 % 1 115 46 672 12 965
Autres sources d’énergie 3,4 % 303 12 695 3 526

Belgique

Les chiffres les plus complets dont on dispose sont ceux de 2010 (SPF Éco 2010). On a cependant des données plus récentes pour l’essentiel avec SPF Éco 2014 que je reprends ci-dessous 30. J’ai ajouté une colonne en pétajoules, bien que la conversion soit triviale, pour avoir une lecture directe en comparaison avec d’autres sources, et de là en TWh pour comparer à des données sur l’électricité (quantités par source en Belgique), vu l’importance de principe de cette forme d’énergie.

Tableau 1. Consommation d’énergie primaire par source d’énergie (PCI) (2014)
Mtep TJ % PJ TWh
Pétrole et produits pétroliers 22,3 935 275 42,3 935,28 259,80
Gaz naturel 12,6 527 353 23,9 527,35 146,49
Combustibles solides (fossiles) 3,3 137 256 6,2 137,26 38,13
Énergie nucléaire 8,8 367 725 5,5 367,73 102,15
Énergies renouvelables et déchets 4,0 168 419 7,6 168,42 46,78
Autres 1,7 72 684 3,3 72,68 20,19
Total 52,8 2 208 715 100 2 208,72 613,54
Tableau 2. Consommation d’énergie finale par source d’énergie (PCI) (2014)
Mtep TJ % PJ TWh
Produits pétroliers 20,7 865 604 51,8 865,60 240,45
Gaz naturel 9,0 375 528 22,5 375,53 104,31
Combustibles solides (fossiles) 1,0 43 083 2,6 43,08 11,97
Électricité 6,9 290 072 17,4 290,07 80,58
Chaleur 0,5 21 936 1,3 21,94 6,09
Énergies renouvelables et déchets 1,8 75 453 4,5 75,45 20,96
Total 39,9 1 671 676 100 1 671,68 464,36
Tableau 3. Consommation d’énergie finale par secteur (NACE) (PCI) (2014)
Mtep TJ % PJ TWh
Résidentiel et équivalent 12,3 516 402 30,9 516,40 143,45
Industrie 10,5 440 621 26,4 440,62 122,40
Transport 8,7 364 214 21,8 364,21 101,17
Usages non énergétiques 8,4 350 438 21,0 350,44 97,34
Total 39,9 1 671 676 100 1 671,68 464,36
Notes
30
Pour mémoire, les tableaux tirés de SPF Éco 2010.
Tableau 1. Consommation d’énergie primaire par source d’énergie (PCI) (2010)
Mtep TJ % PJ TWh
Pétrole 25,9 1 083 557 41,8 1 084 301
Gaz naturel 17 712 012 27,5 712 198
Énergie nucléaire 12,5 523 025 20,2 523 145
Charbon 3,4 142 082 5,5 142 39
Combustibles renouvelables et de récupération 2,9 120 231 4,6 120 33
Autres sources d’énergie 0,3 10 876 0,4 11 3
Total 61,9 2 591 783 100 2 592 720
Tableau 2. Consommation d’énergie finale par source d’énergie (PCI) (2010)
Mtep TJ % PJ TWh
Pétrole 20,2 845 871 47,6 846 235
Gaz naturel 12 500 721 28,1 501 139
Électricité 7,2 299 919 16,9 300 83
Charbon 1,4 57 060 3,2 57 16
Combustibles renouvelables 1,2 48 400 2,7 48 13
Chaleur 0,6 26 791 1,5 27 7
Total 42,5 1 778 762 100 1 779 494
Tableau 3. Consommation d’énergie finale par secteur (NACE) (PCI) (2010)
Mtep TJ % PJ TWh
Sidérurgie 2,2 91 367 5,1 91 25
Autre industrie 9,3 387 380 21,8 387 108
Domestique et équivalent 15 626 390 35,2 626 174
Transport 8,9 371 786 20,9 372 103
Usages non énergétiques 7,2 301 839 17,0 302 84
Total 42,5 1 778 762 100 1 779 494
Dominique Meeùs. Date: 2012-…